
طراحی فضای کاربردی
- حجم فضای بار 414 تا 1100 لیتر
- آینه های جانبی بازو بست شو برقی
تیگو 7 ابعاد بزرگتری نسبت به تیگو 5 (TIGGO 5) دارد و پرچمدار خودروهای شاسیبلند شرکت chery است.
تیگو 7 (TIGGO 7) در دو تیپ نیمه فول و فول آپشن قابل ارائه در بازار است که امکانات هر دوی این مدلها در سطح قابلقبولی قرار دارد.
این خودرو موفق به کسب 5ستاره ایمنی کامل در ارزیابیهای موسسهی ایمنی C-NCAP شده، و از تجهیزات ایمنی قابلقبولی برخوردار است که میتوان به دوربین 360 درجه و سنسورهای پارک در جلو و عقب خودرو اشاره کرد.
خودرو تیگو 7 (TIGGO 7) توسط مهندسان مطرح بین المللی طراحی شده و حاصل سالها تلاش و تجربه است.
جهت تست درایو تیگو 7 (Tiggo 7) روزهای جمعه در خدمت شما هستیم.
ارتفاع☓ عرض☓ طول (میلی متر) | ۱۶۷۰ ☓ ۱۸۳۷ ☓ ۴۴۳۲ |
فاصله دور محور(میلی متر) | ۲۶۵۰ |
حجم موتور | ۱۴۹۸ توربو شارژ |
تعداد سیلندر | ۴ سیلندر خطی |
انتقال نیرو | DCT اتوماتیک |
حداکثر قدرت(دور در دقیقه/اسب بخار) | ۱۴۷/۵۵۰۰ |
حداکثر گشتاور(دور در دقیقه/نیوتن متر) | ۴۰۰۰~۲۱۰/۱۷۵۰ |
سیستم تعلیق جلو | سیستم مستقل MC Pherson با فنر پیچشی، میله نگه دارنده و ضد لغزش |
سیستم تعلیق عقب | سیستم تعلیق کشنده چند گانه با فنر پیچشی |
طراحی داخلی چرم قهوه ای | icon-check |
سقف پانارومیک برقی | icon-check |
دوربین ۳۶۰ درجه | icon-check |
کیسه هوا جلو ،جانبی و پرده ای از نوع SRS | icon-check |
ترمز دیسکی برای چرخ های عقب مجهز به ABS+EBD | icon-check |
سیستم پایداری BOSCH ESP(TCS,HHC,DTC,EBA,ASR | icon-check |
مجهز به سیستم هشدار دهنده و ضد سرقت ایموبلایزر | icon-check |
دوربین عقب و جلو به صورت داینامیک | icon-check |
سنسور پارک خودرو در جلو و عقب | icon-check |
هشدار دهنده باز ماندن درب های جلو خودرو | icon-check |
سیستم تثبیت سرعت (کروز کنترل) | icon-check |
روشن شدن اتوماتیک لامپ چراغ های جلو | icon-check |
سنسور باران | icon-check |
سیستم فرمان برقی EPS | icon-check |
سیستم TPMS (کنترل فشار باد تایرها) | icon-check |
سیستم رانندگی اقتصادی ECO Mode | icon-check |
دانلود کاتالوگ تیگو 7
نقد و بررسی تیگو 7
شرایط پیش فروش تیگو 7