
امکانات رفاهی
▪صفحه نمایش 7 اینچی لمسی
▪سیستم ناوبری GPS فارسی
▪سیستم صوتی برای غربیلگ فرمان
▪سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک
▪قابلیت اتصال تلفن همراه به سیستم چند رسانه ای
خودرویی با پیشرانه قدرتمند ۲۰۰۰ سیسی با برخورداری از امکانات رفاهی و قابلیت های فنی، مناسب ترین انتخاب برای یک خانواده پرجمعیت ایرانی در تردد های درون شهری و برون شهری می باشد.
▪صفحه نمایش 7 اینچی لمسی
▪سیستم ناوبری GPS فارسی
▪سیستم صوتی برای غربیلگ فرمان
▪سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک
▪قابلیت اتصال تلفن همراه به سیستم چند رسانه ای
▪سنسورو دوربین دنده عقب
▪رینگ اسپرت آلومینیومی R15 195/55
▪تنظیم برقی آینه های خودرو
▪قفل مرکزی با ریموت
▪سیستم مدیریت پیمایش سفر Trip Computer ایربگ برای سرنشینان جلو قابلیت رانندگی در حالت مصرف بهینه سوخت Eco Mode و حالت پر شتاب اسپرت برای تیپ اتوماتیک سیستم مولتی مدیا با قابلیت استفاده از بلوتوث و پورت USB
▪مجهز به سان روف
▪مه شکن اسپرت جلو و عقب
▪مجهز به صندلی های چرمی
▪موتور 2000 سی سی 4 سیلندر خطی
▪گیربکس 7 سرعته CVT با قدرت 132 اسب بخار
▪امکان تغییر دنده در گیربکس اتوماتیک (Triponic) مجهز به چراغ روز Daylight و مه شکن عقب
▪سیستم تعلیق MC Pherson با فنر پیچشی ضد لغزش
▪ضد سرقت الکترونیکی به همراه immobilizer
▪کیسه هوا برای سرنشینان جلو ترمز دیسکی مجهز به EBD و ABS
▪کمربند ایمنی 3 نقطه ای
▪قابلیت کنترل پایداری خودرو در مسیرهای لغزنده مجهز به سیستم تهویه الکتریکی قابلیت اشتراک گذاری محتویات موبایل و تبلت بر روی صفحه نمایش چند رسانه ای خودرو Mobile Mirror Link
▪قابلیت اتصال تلفن همراه از طریق بلوتوث
▪سیستم تهویه اتوماتیک
▪قابلیت اشتراک گذاری محتویات موبایل بر روی صفحه نمایش چند رسانه ای خودرو
MT Luxury | CVT Luxury | |
ارتفاع عرض طول (میلی متر) | 1483☓1760☓4580 | 1483☓1760☓4580 |
فاصله دور محور(میلی متر) | 2600 | 2600 |
حداقل شعاع گردش(متر) | 5/3 | 5/3 |
وزن خالص(کیلوگرم) | 1390 | 1410 |
سایز لاستیک | 195/55R15 | 195/55R15 |
MT Luxury | CVT Luxury | |
حجم موتور(سی سی) | 1971 | 1971 |
تعداد سیلندر | 4 سیلندر خطی | 4 سیلندر خطی |
تعداد و مکانیزم سوپاپ | 16 DOHC | 16 DOHC |
کورس پیستون☓قطر سیلندر(میلی متر) | 90☓83/5 | 90☓83/5 |
ضریب تراکم | 10:1 | 10:1 |
انتقال نیرو | 5دنده دستی | 7سرعته CVT |
حداکثر قدرت(دور در دقیقه/اسب بخار) | 132/5750 | 132/5750 |
حداکثر گشتاور(دور در دقیقه/نیوتن متر) | 180/4000 | 180/4000 |
حداکثر سرعت(کیلومتر بر ساعت) | 170 | 170 |
حجم باک(لیتر) | 45 | 45 |
استاندارد آلایندگی | یورو4 | یورو4 |
MT Luxury | CVT Luxury | |
کمربند ایمنی | کمربند ایمنی 3 نقطه ای برای کلیه سرنشینان | کمربند ایمنی 3 نقطه ای برای کلیه سرنشینان |
کیسه هوا | کیسه هوا SRS برای سرنشینان جلو | کیسه هوا SRS برای سرنشینان جلو |
سیستم ترمز | ترمز دیسکی برای چهار چرخ مجهز به ABS+EBD | ترمز دیسکی برای چهار چرخ مجهز به ABS+EBD |
سیستم تعلیق جلو | سیستم مستقل MC Pherson با فنر پیچشی و میله نگهدارنده و ضد لغزش برای چرخ های جلو | سیستم مستقل MC Pherson با فنر پیچشی و میله نگهدارنده و ضد لغزش برای چرخ های جلو |
سیستم تعلیق عقب | سیستم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچشی برای چرخ های عقب | سیستم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچشی برای چرخ های عقب |
سیستم ایمنی | مجهز به سیستم هشدار دهنده و ضد سرقت ایموبلایزر Immobilizer | مجهز به سیستم هشدار دهنده و ضد سرقت ایموبلایزر Immobilizer |
MT Luxury | CVT Luxury | |
مجهز به مانیتور 7 اینچی لمسی | YES | YES |
مجهز به سیستم چندرسانه مولتی مدیا و MP3 با قابلیت اتصال پورت USB و بلوتوث | YES | YES |
مجهز به سیستم ناوبری رهیاب و نقشه خوان GPS Navigation | YES | YES |
کنترل سیستم صوتی بر روی غربیلک فرمان | YES | YES |
سیستم نمایش اطلاعات خودرو Trip Computer | YES | YES |
مجهز به سنسور پارک خودرو در عقب | YES | YES |
مجهز به دوربین عقب و قابلیت نمایش بروی صفحه نمایش | YES | YES |
قابلیت کنترل پایداری خودرو در مسیرهای لغزنده | YES | YES |
امکان تغییر دنده در گیربکس اتوماتیک(Triptronic) | NO | YES |
قابلیت اتصال تلفن همراه از طریق بلوتوث | YES | YES |
قابلیت اشتراک گذاری محتویات موبایل و تبلت بر روی صفحه نمایش چند رسانه ای خودرو Mobile Mirror Link | YES | YES |
مجهز به سان روف برقی | YES | YES |
مجهز به 4 بلندگوی استریو | YES | YES |
صندلی های چرمی | YES | YES |
رینگ آلومینیومی 15 اینچی | YES | YES |
سیستم تهویه الکتریکی | YES | YES |
قفل مرکزی با ریموت | YES | YES |
تنظیم برقی آینه های جانبی | YES | YES |
شیشه بالابر برقی برای کلیه درب ها | YES | YES |
مجهز به گرمکن شیشه عقب | YES | YES |
امکان تنظیم دستی صندلی راننده و سرنشین جلو در 4 جهت | YES | YES |
دانلود کاتالوگ MVM 550
نقد و بررسی تیگو 7
شرایط پیش فروش MVM 550