
طراحی فضای کاربردی
▪ فضای مناسب ، راحت و طراحی شیک برای سرنشینان
▪ در دسترس بودن تجهیزات و تکنولوژیهای جدید برای سرنشینان در کابین
خودروی ام وی ام ۳۱۵ (MVM 315) در مجموع از ظاهری ساده و دلنشین برخوردار است که میتواند نظر بسیاری را به خود جلب کند.
ام وی ام ۳۱۵ (MVM 315) در جادههای پر پیچ و خم،چسبندگی و کشش خوبی داشته و هدایتپذیری آن در پیچها به خوبی صورت میگیرد؛ ام وی ام ۳۱۵ (MVM 315) جدید، موفق به دریافت چهار ستارهی ایمنی از مجموع ۵ ستارهی ایمنی در تستهای تصادف موسسهی چینی C-NCAP شده است.
خودروی ام وی ام ۳۱۵(MVM 315) از طراحی ساده و در عین حال مدرن برخوردار است که آن را به خودرویی ایدهآل تبدیل میکند. اگر به دنبال یک خودروی شهری مناسب هستید که قیمت معقولانهای داشته باشد، بدون شک MVM 315 استحقاق این پیروزی را دارد و میتواند در لیست شما جایی داشته باشد.
▪ فضای مناسب ، راحت و طراحی شیک برای سرنشینان
▪ در دسترس بودن تجهیزات و تکنولوژیهای جدید برای سرنشینان در کابین
▪ اتصال تلفن همراه از طریق بلوتوث
▪ مجهز به سیستم ABS و EBD
▪ موتور 1500سی سی 4سیلندر خطی
▪ گیربکس 5 سرعته دستی با قدرت 107 اسب بخار
▪ طراحی جذاب جلو پنجره
▪ مه شکن اسپرت جلو و عقب
▪ مجهز به نمایشگر 7 اینچ لمسی
▪ کنترل سیستم صوتی بر غربیلک فرمان
▪ سیستم تعلیق MC Pherson با فنر پیچشی ضد لغزش برای چرخ های جلو
▪ کیسه هوا برای سرنشینان جلو
هاچ بک | |
ارتفاع عرض طول (میلی متر) | 1480☓1686☓4188 |
فاصله دور محور(میلی متر) | 2527 |
حداقل شعاع گردش (متر) | 5/5 |
وزن خالص(کیلوگرم) | 1210 |
سایز لاستیک | 185/60R16 |
صندوقدار | هاچ بک | |
حجم موتور(سی سی) | 1497 | 1497 |
کورس پیستون☓قطر سیلندر(میلی متر) | 77/4☓79/5 | 77/4☓79/5 |
تعداد سیلندر | 4 سیلندر خطی | 4 سیلندر خطی |
تعداد و مکانیزم سوپاپ | 16 سوپاپ DOHC | 16 سوپاپ DOHC |
ضریب تراکم | 11:1 | 11:1 |
انتقال نیرو | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی |
حداکثر قدرت(دور در دقیقه/اسب بخار) | 107/6000 | 107/6000 |
حداکثر گشتاور(دور در دقیقه/نیوتن متر) | ||
حجم باک(لیتر) | 50 | 50 |
کمربند ایمنی | کمربند ایمنی 3 نقطه ای برای کلیه سرنشینان |
کیسه هوا | کیسه هوا SRS برای سرنشینان جلو |
سیستم ترمز | چراغ ترمز سوم |
سیستم ترمز | ترمز دیسکی برای چرخ های جلو |
سیستم ترمز | ترمز کاسه ای برای چرخ های عقب مجهز به ABS+EBD |
سیستم تعلیق جلو | سیستم مستقل MC Pherson با فنر پیچشی و میله نگه دارنده و ضد لغزش برای چرخ های جلو |
سیستم تعلیق عقب | سیستم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچشی برای چرخ های عقب |
سیستم ایمنی | مجهز به سیستم هشدار دهنده و ضد سرقت ایموبلایزر immobilizer |
طراحی داخلی چرم قهوه ای | icon-check |
سقف پانارومیک برقی | icon-check |
دوربین ۳۶۰ درجه | icon-check |
کیسه هوا جلو ،جانبی و پرده ای از نوع SRS | icon-check |
ترمز دیسکی برای چرخ های عقب مجهز به ABS+EBD | icon-check |
سیستم پایداری BOSCH ESP(TCS,HHC,DTC,EBA,ASR | icon-check |
مجهز به سیستم هشدار دهنده و ضد سرقت ایموبلایزر | icon-check |
دوربین عقب و جلو به صورت داینامیک | icon-check |
سنسور پارک خودرو در جلو و عقب | icon-check |
هشدار دهنده باز ماندن درب های جلو خودرو | icon-check |
سیستم تثبیت سرعت (کروز کنترل) | icon-check |
روشن شدن اتوماتیک لامپ چراغ های جلو | icon-check |
سنسور باران | icon-check |
سیستم فرمان برقی EPS | icon-check |
سیستم TPMS (کنترل فشار باد تایرها) | icon-check |
سیستم رانندگی اقتصادی ECO Mode | icon-check |
دانلود کاتالوگ MVM 315
نقد و بررسی تیگو 7
شرایط پیش فروش تیگو 7